商品の詳細:
|
材料: | 造られた航空機のAliuminum | 機械加工: | CNC |
---|---|---|---|
終わり: | 陽極酸化された黒 | 適用: | BMW E及びFのシャーシ |
厚さ: | 20MM | 延長ボルト: | 適切なシャンクの長さのすべての規則的な厚さのために利用できる |
ハイライト: | 5x120アルミニウム車輪のスペーサ,20mmの5x120ハブの中枢的な車輪のスペーサ |
BMW E及びFのシャーシのための20mm造られた鋼片のアルミニウム ハブ中枢的な車輪のスペーサ
RCTuningのBMWの車輪のスペーサは造られた鋼片のアルミ合金から成り、ボルトンの適切な延長車輪のボルト、簡単でおよび容易な処理によって完全な土台を提供するように設計されている。車輪によってスペーサは取付け、だけでなく、扱い、あなたの車の一見を改善された、側面安定性積極的、筋肉高める。
すべてのRCTuningの車輪のスペーサは賢く工場ハブに一致させるように設計され、車輪中心は振動なしの土台のために完全に退屈する。テコで動かす道具タブはより遅い取り外しを助けるためのRCTuningの車輪のスペーサで可能である。
規則的な幅:10mm、12mm、15mm、18mm、20mm
パッケージ:パッケージ1個あたりの10の延長車輪のボルトとの1組(2PCs)に、各スペーサの幅完全な土台のための適切なシャンクの長さの特定のボルトがある。
カスタマイズされたサイズ及び陽極酸化された色は歓迎されている。
注文のロゴ:レーザーは利用できるロゴを刻んだ。
BMW Eのシャーシの車輪のスペーサの塗布
BMW Eのシャーシの車輪のスペーサの塗布 | ||||||||
シリーズ | シャーシ コード | 年 | 車モデル | |||||
1つのシリーズ | E82、E88 | 2008年| 13 | 128i、135i、M1の1Mのクーペ | |||||
3つのシリーズ | E30 | | 1992年 | M3 | |||||
E36 | | 1999年 | 318i、318is、318ti、325i、325is、328i、328is、M3 | ||||||
E46 | 1999年| 05 | 323ci、323i、325ci、325i、325xi、328ci、328i、330ci、330i、330xi、M3 | ||||||
E90、E91、E92、E93 | 2006年| 13 | 325i、325xi、328i、328xi、330i、330xi、335d、335i、335is、335xi、M3 | ||||||
5つのシリーズ | E28、E34 | | 1995年 | 525i、528e、530i、535i、535is、540i、M5 | |||||
E60、E61 | 2004年| 10 | 525i、525xi、528i、530i、530xi、535i、535xi、545i、550i、M5 | ||||||
6つのシリーズ | E24、E63、E64 | 2005年| 11 | 633i、635i、645ci、650i、M6 | |||||
7つのシリーズ | E23、E32、E38 | | 2001年 | 730i、730il、733i、735i、735il、740i、740il、750i、750il | |||||
8つのシリーズ | E31 | | 1997年 | 840ci、840i、850ci、850i | |||||
X1 | E84 | 2016年| 019 | すべて | |||||
Mクーペ | 1998年| 02 | タイプMRC | ||||||
Mロードスター | 1998年| 02 | タイプMRC | ||||||
Z3 | 1996~ 02 | Mクーペおよびロードスターを含んで | ||||||
Z4 | E85、E89、M85 | 2003年| 16 | Mクーペおよびロードスターを含んで | |||||
Z8 | E52 | 2000年| 03 |
但し、ある例外はある。
例外 | ||||||||
シリーズ | シャーシ コード | 年 | 車モデル | スペーサ コードを取りなさい | ボルトを取りなさい | |||
3つのシリーズ | E30 | | 1990年 | 318、325、 | |||||
5つのシリーズ | E39 | 1999年| 03 | 525、528、530、540、M5 | TK20649 | WBBシリーズ | |||
7つのシリーズ | E65 | 2002年| 08 | 745、750,760 | TK30646 | WBEシリーズ | |||
X3 | E83 | 2004年| 10 | ||||||
X5 | E53 | 2000年| 006 | ||||||
E70 | 2007年| 13 | TK20649 | WBAシリーズ |
BWM Fのシャーシの車輪のスペーサの塗布
BMW Fのシャーシの車輪のスペーサの塗布 | ||||||||
シリーズ | シャーシ コード | 年 | 車モデル | |||||
2つのシリーズ | F22 F23 | 2014年| | クーペ、コンバーチブル及びM235、M240 | |||||
F87 | 2016年| | M2 | ||||||
3つのシリーズ | F30 F31 F34 | 2012年| 17 | すべて | |||||
F80 F82 | 2015年| 19 | M3 CSのクーペ/セダン | ||||||
4つのシリーズ | F32 F33 F36 | 2014年| 20 | すべて | |||||
F82 F83 | 2014年| 19 | M4 Cabrio/クーペ/CS/GTS | ||||||
5つのシリーズ | F07 F10 | 2010年| 16 | 528i、535d、535i、550i Gran Turismo及びxDrive Gran Turismo | |||||
6つのシリーズ | F06 F12 F13 | 2012年| 19 | 640/650クーペ及びコンバーチブル及びM6 | |||||
7つのシリーズ | F01 F02 | 2008年| 15 | 740、750、760 | |||||
X3 | F25 | 2011年| 17 | すべて | |||||
X4 | F26 | 2016年| 18 | X4 xDrive28i/xDrive35i/M40i | |||||
X5 | M7X | 2010年| 13 | X5 M | ある例外的なモデルはスペーサ# TK20649を取る | ||||
X6 | X70 M7X | 2007年| 14 | X6、X6 M |
例外:
シリーズ | シャーシ コード | 年 | 車モデル | スペーサを#取りなさい | ||||
X1 | F48 | 2016年| 19 | X1 sDrive28i/xDrive28i | TK20434 | ||||
X2 | F39 | 2018年| 20 | X2 xDrive28i | TK20434 | ||||
X5 | F15 F85 | 2014年| 18 | X5 M、xDrive X5 | TK20649 | ||||
X6 | F-16 F86 | 2014年| 19 | X6 M、xDrive X6 | TK20649 | ||||
M5 | F90 | 2018~19 | すべて | TK20434 |
BMW E及びFのシャーシはスペーサの指定を動かす
中心の穴:72.6 mm F及びR
ボルト パターン:5x120
車輪のボルト:円錐形の座席10.9等級の電気泳動黒いM12x1.5かM14x1.25
スペーサ材料:造られた鋼片アルミニウム
コンタクトパーソン: David
電話番号: +86 18605517905