商品の詳細:
|
材料: | チタニウムGr5 | 強さ: | 10.9 |
---|---|---|---|
すね: | 26mm | コーティング: | 利用できる黒く/青い/虹金 |
糸: | M12x1.5 | 適用: | BMW Eのシャーシの標準的なボルトの取り替え |
パッケージ:: | 箱1箱あたりの20 PC | 部分#: | BG-12326G |
ハイライト: | 金のチタニウムM12x1.5車輪のボルト,GR5 M12x1.5の車輪のボルト,チタニウムGR5 m12x1.5のラグナットのボルト |
金のチタニウムGR5車輪のボルトはBMW Eのシャーシのための10.9を等級別にする
このボルトは優秀な強さ、ライト級選手および耐食性のために知られ、競争のそれらの熱狂者のためのあなたのBMWの4車輪改善のために、特に、救われる約1.2ポンド設計されているチタニウムGR5から4つの車輪が改善したら成っている。
ボルトは良質CNCによって機械で造られ、強さの等級は何も安全を心配されていて去らない。
利用できるコーティング色:金、黒く、青、虹、か自然な金属色。
利用できるレーザーのロゴ。
部分# | すね(mm) | ジンクス(mm) | 座席 | 糸 | 強さ | コーティング | PCごとの重量 |
BG-12326 | 26 | 17 | 60°Cone | M12x1.5 | 10.9 | N/A | 36.19g/1.28oz |
BG-14326 | 26 | 17 | 60°Cone | M14x1.25 | 10.9 | N/A | 42.3g/1.49oz |
BG-12326B | 26 | 17 | 60°Cone | M12x1.5 | 10.9 | 黒い | 36.19g/1.28oz |
BG-14326B | 26 | 17 | 60°Cone | M14x1.25 | 10.9 | 黒い | 42.3g/1.49oz |
BG-12326G | 26 | 17 | 60°Cone | M12x1.5 | 10.9 | 金 | 36.19g/1.28oz |
BG-14326G | 26 | 17 | 60°Cone | M14x1.25 | 10.9 | 金 | 42.3g/1.49oz |
BG-14328 | 27 | 17 | 球R13/R14 | M14x1.5 | 10.9 | N/A | 43g/1.52oz |
BG-14328B | 黒い | ||||||
BG-14328G | 金 | ||||||
BG-14430 | 43 | 17 | 球の袖 | M14x1.5 | 10.9 | N/A | 53g/1.87oz |
BG-14430B | 黒い | ||||||
BG-14430G | 金 | ||||||
コンタクトパーソン: David
電話番号: +86 18605517905