商品の詳細:
|
PCDの変更: | 5x100への5x114.3 | ハブの変更: | どれも |
---|---|---|---|
材料: | 造られた航空機のAliuminum | 機械化: | CNC |
終わり: | 陽極酸化しなさい | 規則的な幅: | 15のmm、25のmm |
ハイライト: | 造られた15mmのhubcentric車輪のスペーサ,15mmのhubcentric車輪のスペーサ5x100への5x114.3,5x114.3 5x100 15mmの車輪のスペーサ |
すべてのRCTuningの車輪のスペーサ/アダプターは賢く工場ハブに一致させるように設計され、車輪中心は振動なしの土台のために完全に退屈する。
PCD:5x100/114.3
ハブ:56.1
幅:15mm、25mm
パッケージ:1組(2PCs)
カスタマイズされた幅及び陽極酸化された色は歓迎されている。
注文のロゴ:レーザーは利用できるロゴを刻んだ。
ほとんどの普及した車輪のスペーサのアダプターのリスト
Axile車 | 車輪 | ||
PCD | ハブ | PCD | ハブ |
4x100 | 60.0 | 4x108 | 60.0 |
4x110 | 65.0 | 5x114.3 | 67.0 |
5x100 | 56.1 | 5x114.3 | 56.1 |
5x100 | 57.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5x108 | 63.4 | 5x114.3 | 63.4 |
5x108 | 63.4 | 5x130 | 71.6 |
5x108 | 65.1 | 5x114.3 | 73.0 |
5x108 | 67.1 | 5x114.3 | 67.1 |
5x108 | 73.0 | 5x108 | 60.1 |
5x108 | 73.0 | 5x114.3 | 60.0 |
5x108 | 73.1 | 5x127 | 60.0 |
5x110 | 65.1 | 5x100 | 54.0 |
5x112 | 57.1 | 5x114.3 | 73.0 |
5x112 | 66.6 | 5x114.3 | 60.0 |
5x112 | 66.6 | 5x114.3 | 73.0 |
5x112 | 66.6 | 5x120 | 64.0 |
5x112 | 66.6 | 5x120 | 72.6 |
5x112 | 66.6 | 5x130 | 71.6 |
5x112 | 72.5 | 5x100 | 72.5 |
5x114.3 | 66.0 | 5x108 | 63.4 |
5x114.3 | 67.0 | 5x112 | 66.6 |
5x114.3 | 67.0 | 5x114.3 | 73.0 |
5x114.3 | 67.0 | 5x130 | 71.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x108 | 63.4 |
5x114.3 | 73.0 | 5x112 | 57.0 |
5x114.3 | 73.0 | 5x112 | 66.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x120 | 72.6 |
5x114.3 | 73.0 | 5x130 | 71.6 |
5x120 | 65.1 | 5x130 | 71.6 |
5X120 | 72.6 | 5x112 | 66.6 |
5X120 | 72.6 | 5X120 | 60.0 |
5X120 | 74.1 | 5x112 | 66.6 |
5x120 | 74.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5X120 | 74.1 | 5X120 | 72.6 |
5x130 | 71.6 | 5x114.3 | 60.0 |
5x130 | 84.1 | 5x112 | 66.6 |
5x130 | 84.1 | 5x114.3 | 60.0 |
5x139.7 | 108 | 5x150 | 110.3 |
5x149 | 73.0 | 5x114.3 | 60.0 |
5x149 | 73.0 | 5x120 | 60.0 |
5x149 | 73.0 | 5x130 | 71.5 |
6x139.7 | 106.1 | 5x149 | 72.8 |
コンタクトパーソン: David
電話番号: +86 18605517905